Egypte :
Les dates des premiers pharaons sont extrapolées à partir des données des listes
dynastiques et des études de divers égyptologues. On indiquera les dates présumées
par de la couleur rouge, les dates suffisamment précises seront en noir.
Première dynastie
(-3050 à -2890)
(Entre parenthèses la durée du règne d'après Manéthon)
Aha (62) |
Djer (57) |
Djet |
Den (20) |
Anedjib (26) |
Sémerkhet (18) |
Qaa (26) |
Deuxième dynastie
(-2890 à -2686)
(Entre parenthèses la durée du règne d'après Manéthon)
Hotepsékhemoui (38) |
Nebrê (39) |
Ninetjer (47) |
Sekhemib (Peribsen) (17) |
Sened (41) |
Néferkarê (17) |
Neferkaseker (25) |
Khsékhemoui (30) |
Troisième dynastie
(-2686 à -2613)
(Entre parenthèses la durée du règne d'après Manéthon).
(En italique, les rois cités par Manéthon et non reconnus actuellement).
Sanakht (18) |
Djoser (19) |
Sekhemkhet (Djéser Téti) (6) |
Khâba |
Sedjès |
Néferkarê |
Hedjet |
Houni |
Quatrième dynastie
(-2613 à -2498)
(Entre parenthèses la durée du règne)
En italique les pharaons non cités par Manéthon.
Snéfrou (24) |
Chéops (23) |
Didoufri (8) |
Chéphren (25) |
Baoufrê |
Mykérinos (28) |
Shepseskaf (4) |
Dedefptah (2) |
Cinquième dynastie
(-2498 à -2345)
(Entre parenthèses la durée du règne)
Ouserkaf (7) |
Sahourê (14) |
Néferirkarê (10) |
Shepseskarê (7) |
Néferefrê (7?) |
Niouserrê (31) |
Menkaouhor (8) |
Djedkarê (39) |
Ounas (30) |
Sixième dynastie
(-2345 à -2181)
(Entre parenthèses la durée du règne)
En italique les pharaons non cités par Manéthon.
Téti (12) |
Ouserkarê (1) |
Pépi Ier (49) |
Mérenrê Ier (14) |
Pépi II (94) |
Mérenrê II (1) |
Netjerykarê |
Menkarê (2) |
Septième et huitième dynastie
(-2181 à -2161)
Septième dynastie |
Néferkarê |
Néferkarê Neby |
Djedkarê |
Néferkarê Khendou |
Mérienhor |
Néferkamin |
Nykarê |
Néferkarê Terrerou |
Néferkahor |
Huitième dynastie |
Ouadjkarê Pepisonbe |
Neferkamin Anou |
Ibi Ier |
Néferkarê |
Néferkaouhor Kapouibi |
Néferirkarê |
Dixième et onzième dynastie
Dixième dynastie (-2133 à -2060) | Onzième dynastie (-2133 à -1991) |
Mérihathor | Montouhotep Ier |
Néferkarê | Antef Ier |
Khéti III | Antef II |
Mérikarê | Antef III |
Khéti IV | Seankibtaoui |
| Montouhotep II (-2061 à -2010) |
| Montouhotep III (-2010 à -1198) |
| Montouhotep IV (-1998 à -1991) |
Douzième dynastie
Amenemhat Ier | -1991 | -1962 |
Sésostris Ier | -1962 | -1928 |
Amenemhat II | -1928 | -1895 |
Sésostris II | -1895 | -1878 |
Sésostris III | -1878 | -1843 |
Amenemhat III | -1842 | -1797 |
Amenemhat IV | -1797 | -1790 |
Sébèknéfrourê | -1789 | -1786 |
Treizième dynastie (-1786 à -1633)
Ougaf (-1786 à -1782) |
Sekhem-ka-Rê |
Sekhem-Rê-khou-taouy |
Amenemhat V |
Sehetep-ib-Rê |
Iou.ef-en.i |
Amenemhat VI |
Semen-ka-Rê |
Hornedjitef |
Souadj-ka-Rê |
Nedjem-ib-Rê |
Sobekhotep Ier (vers -1750) |
Réniseneb |
Hor Ier |
Amenemhat VII |
Sobekhotep II |
Khendjer |
Mer Mechâ |
Antef IV |
Sobekhotep III (vers -1745) |
Néferhotep Ier (-1740 à -1730) |
Sahathor (-1730) |
Sobekhotep IV (-1730 à -1720) |
Sobekhotep V (-1720 à -1715) |
Iâib |
Iy |
Sobekhotep VI |
Ini |
Souadjtou |
Néferhotep II |
Hori |
Sobekhotep VII |
Didoumésiou |
Ibi II |
Hor II |
S{ouadj}-ka-Rê |
Senebmiou |
Sekhâ-en{.i}-Rê |
Mer-kheper-Rê |
Mer-ka-Rê |
Senefer-ib-Rê |
Sésostris IV |
Montouemsaf |
Neferhotep III |
Montouhotep V |
Ner-ka-Rê |
Montou-ouser |
Sobekhotep VIII |
Ini |
Montouhotep VI |
Senâa-ib |
Sobekhotep IX |
Oupouaout-em-sa.ef |
Mery-taouy |
Sebeka |
Khou-iqer |
Quatorzième dynastie (-1786 à -1603)
Nehsy |
Khâty-Rê |
Neb-faou-Rê |
Seheb-Rê |
Mer-djefa-Rê |
Souadj-ka-Rê |
Neb-djefa-Rê |
Ouben-Rê |
Aouibrê III |
Her-ib-Rê |
Neb.sen-Rê |
Sekheper-en{.i}-Rê |
Djed-kherou-Rê |
Séânkh-ib-Rê |
Nefertoum-ka-Rê |
Sekhem {...}-Rê |
Ka-kem.tou-Rê |
Neferib{...}-Rê |
I{...} |
Khâ{...}-Rê |
Ânkh-ka{...}-Rê |
Semen{...}-Rê |
Djed-ka{...}Rê |
Senefer{...}-Rê |
Men-ib{...}-Rê |
Djed{...}-Rê |
Nek |
I{...} |
Ip{...} |
Hab |
Sa (ou Aped) |
Hapou |
Chemsou |
Meni{...} |
Our-ka{...} |
{...}ka-Rê |
Hapou |
{...}ennati |
Bebenem |
Iou.ef{...} |
Seth II |
Soun{...} |
Hor |
En-ib.ef |
Pen-en-setet-en-sepety |
Kher-hemout-chpesout |
Khou-hemout |
Seizième dynastie (-1674 à -1567)
Anat-El |
Ouser-Ânat |
Sem-qen |
Beb-ânkh |
Pépi III |
Neb-maât-Rê |
Ny-ka-Rê |
Mer{y}-ib-Rê |
Nebou-ânkh-Rê |
Âa-hotep-Rê |
Sâa-netjer-Rê |
Khâ-ouser-Rê |
Seket |
Ouadj |
Yaqoub-Âmou |
Âmou |
Dix-septième dynastie (-1650 à -1567)
Antef V (-1650 à -1645) |
Râhotep |
Antef VI |
Sobekemsaf Ier |
Djehouty |
Montouhotep VII |
Nebiryaou Ier |
Souserenrê |
Sobekemsaf II |
Antef VII |
Taâ Ier |
Taâ II |
Kamosis (-1575 à -1570) |
Dix-huitième dynastie
Amôsis | -1570 | -1546 |
Amenhotep Ier | -1545 | -1524 |
Thoutmosis Ier | -1524 | -1518 |
Thoutmosis II | -1518 | -1504 |
Reine Hatchepsout | -1502 | -1483 |
Thoutmosis III | -1504 | -1450 |
Amenhotep II | -1450 | -1419 |
Thoutmosis IV | -1419 | -1386 |
Amenhotep III | -1386 | -1349 |
Amenhotep IV (Akhenaton) | -1349 | -1334 |
Semenkharê | -1334 | -1334 |
Toutânkhaton (Toutânkhamon) | -1334 | -1325 |
Aï II | -1325 | -1321 |
Horemheb | -1321 | -1293 |
Dix-neuvième dynastie
Ramsès Ier | -1293 | -1291 |
Séthi Ier | -1291 | -1278 |
Ramsès II | -1278 | -1212 |
Merenptah | -1212 | -1202 |
Amenmès | -1202 | -1199 |
Séthi II | -1199 | -1193 |
Siptah | -1193 | -1187 |
Taousert | -1187 | -1185 |
Vingtième dynastie
Sethnakht | -1185 | -1182 |
Ramsès III | -1182 | -1151 |
Ramsès IV | -1151 | -1145 |
Ramsès V | -1145 | -1141 |
Ramsès VI | -1141 | -1133 |
Ramsès VII | -1133 | -1126 |
Ramsès VIII | -1126 | -1126 |
Ramsès IX | -1126 | -1108 |
Ramsès X | -1108 | -1098 |
Ramsès XI | -1098 | -1070 |
Rois prètres de Thèbes
Les noms en italiques n'ont pas pris le titre de roi.
Les deux derniers grands prètres se sont succédés alternativement.
Hérihor | -1080 | -1074 |
Piankh | -1074 | -1070 |
Pinedjem Ier | -1070 | -1054 |
Masaharta | -1054 | -1046 |
Menkheperrê | -1045 | -992 |
Smendès II | -992 | -990 |
Pinedjem II | -990 | -969 |
Psousennès III | -969 | -945 |
Ioupout | -945 | ??? |
Chéchonq | ??? | ??? |
Harsiesis | -874 | -860 |
Nimlot | -860 | -839 |
Harsiesis (distinct du précédent) | -839 | -839 |
Osorkon | -840 | -820 |
Harsiesis | -820 | -806 |
Osorkon | -806 | -800 |
Harsiesis | -800 | -796 |
Osorkon | -796 | -786 |
Vingt-et-unième dynastie
Smendès Ier | -1069 | -1043 |
Amenemnesout | -1043 | -1039 |
Psousennès Ier | -1039 | -991 |
Aménémopé | -993 | -984 |
Osorkon l'ancien | -984 | -978 |
Siamon | -978 | -959 |
Psousennès II | -959 | -945 |
Vingt-deuxième dynastie
Chéchonq Ier | -945 | -924 |
Osorkon Ier | -924 | -889 |
Chéchonq II | -890 | -890 |
Takélot Ier | -889 | -874 |
Osorkon II | -874 | -850 |
Takélot II | -850 | -825 |
Chéchonq III | -825 | -773 |
Pami | -773 | -767 |
Chéchonq V | -767 | -730 |
Osorkon IV | -730 | -715 |
Vingt-troisième dynastie
Pétoubastis Ier | -818 | -793 |
Chéchonq IV | -793 | -787 |
Osorkon III | -787 | -759 |
Takélot III | -764 | -757 |
Roudamon | -757 | -754 |
Ioupout | -754 | -715 |
Mésopotamie :
Les rois ci-dessous ne sont, pour la plupart, connus que par les chroniques
mésopotamiennes, à côté de leur nom, on trouve la durée de leur règne indiqué
dans les textes. La grande majorité de ces rois ont été plus tard divinisés
et sont les héros de diverses épopées, ainsi de Dumuzi ou encore de son fils
Gilgamesh.
(f) ou (fr) signifie fils ou frère du précédent.
KISH |
Ga...ur | 1200 | | |
Kullassina | 960 | | |
Nan-Gish-Lishma | 1200 | | |
En-dara-ana | 420 | | |
Babum | 300 | | |
Pu'annum | 840 | | |
Kalibum | 960 | | |
Kalumum | 840 | | |
Zukakip | 900 | | |
Atab | 600 | | |
Mashda (f) | 840 | | |
Arwi'um (f) | 720 | | |
Etana | 1500 | | |
Balih (f) | 400 | | |
En-mé-nuna | 660 | | |
Mélam-Kish (f) | 900 | | |
Barsalnuna (fr) | 1200 | | |
Samug (f) | 140 |
URUK |
Tizkar (f) | 305 | Meskiangasher | 325 |
Ilku | 900 | En-merkar (f) | 420 |
Ilta-shadum | 1200 | Lugal-banda | 1200 |
En-mé-baragesi | 900 | Dumuzi | 100 |
Aka (f) | 625 | Gilgamesh (f) | 126 |
| | Ur-Nungal (f) | 30 |
| | Ugukalama (f) | 15 |
| | La-ba'shum | 9 |
| | En-nun-dara-ana | 8 |
| | Meshé | 36 |
| | Melam-ana | 6 |
| | Lugal-ki-gin | 36 |
OUR
Meskalamdug | -2620 | -2600 |
Akalamdug (f) | -2600 | -2580 |
Mesannépada | -2580 | -2540 |
Lugal-shag-en-gur | -2550 | -2525 |
Aannépada (f) | -2540 | -2500 |
Meskiagnunna | -2500 | -2465 |
Elulu | -2465 | -2440 |
Balulu | -2440 | -2430 |
LAGASH
En-hégal | -2575 | -2550 |
Lugal-shag-en-gur | -2550 | -2525 |
Ur-nanshé | -2525 | -2490 |
Akurgal (f) | -2490 | -2455 |
Eannatum (f) | -2455 | -2440 |
Enannatum Ier (fr) | -2440 | -2425 |
Entéména (f) | -2425 | -2405 |
Enannatum II (f) | -2405 | -2390 |
Enentarzi | -2390 | -2375 |
Lugalanda | -2375 | -2355 |
Urukagina | -2355 | -2340 |
MARI
Ikun-Shamash | -2530 | -2510 |
Ikun-Shamagan | -2510 | -2490 |
Ishki-Mari | -2490 | -2455 |
Anubu | -2455 | -2435 |
Sa'umu | -2435 | -2415 |
Itup-Ishar | -2415 | -2395 |
Iblul-Il | -2395 | -2375 |
Nizi | -2375 | -2365 |
Enna-Dagan | -2365 | -2345 |
Ikun-Ishar | -2345 | -2325 |
Hida'ar | -2325 | -2310 |
EBLA
Abur-Lim | -2520 | -2500 |
Agur-Lim | -2500 | -2490 |
Ibbi-Damu | -2490 | -2485 |
Baga-Damu | -2485 | -2455 |
Enar-Damu | -2455 | -2435 |
Ishar-Malik | -2435 | -2415 |
Kun-Damu | -2415 | -2395 |
Adub-Damu | -2395 | -2375 |
Igrish-Halam | -2375 | -2355 |
Irkab-Damu | -2355 | -2325 |
Ishar-Damu | -2325 | -2310 |
KISH
Su-Suda | -2520 | -2500 |
Dadasig | -2500 | -2480 |
Mamagal | -2480 | -2460 |
Kalbum | -2460 | -2450 |
Umushé | -2450 | -2440 |
Ur-Nunna | -2440 | -2435 |
Enbi-Ishtar | -2435 | -2420 |
Lugalmu | -2420 | -2400 |
Ku-Baba | -2400 | -2370 |
Puzur-Sin (f) | -2370 | -2340 |
Ur-Zababa | -2340 | -2335 |
UMMA
Ush | -2450 | -2430 |
Enakallé (f) | -2430 | -2410 |
Urlumma (f) | -2410 | -2390 |
Il (neveu) | -2390 | -2370 |
Gishakkidu (f) | -2370 | -2355 |
Bubu | -2355 | -2340 |
Lugalzaggesi | -2340 | -2316 |
AKSHAK
Zuzu | -2455 | -2450 |
Unzi | -2450 | -2420 |
Undalulu | -2420 | -2405 |
Urur | -2405 | -2400 |
Puzur-Nirah | -2400 | -2380 |
Ishu-Il | -2380 | -2360 |
Shu-Sin | -2360 | -2350 |
URUK
Enug-du-anna | -2460 | -2450 |
Ur-Lugal | -2450 | -2440 |
Arga-en-déa | -2440 | -2430 |
En-shakush-anna | -2430 | -2400 |
Lugal-kinishé-dudu | -2400 | -2390 |
Lugal-Tarsi | -2390 | -2380 |
AKKAD
Sargon | -2334 | -2279 |
Rimush (f) | -2278 | -2270 |
Manishtushu (fr) | -2269 | -2255 |
Naram-Sin (f) | -2254 | -2218 |
Shar-kali-shari (f) | -2217 | -2193 |
Iggi,Imi,Nani,Elulu
(Anarchie) | -2192 | -2190 |
Dudu | -2189 | -2169 |
Shu-Durul | -2168 | -2154 |
LAGASH
Lugal-Ushumgal | -2235 | -2220 |
Ur-Ningirsu Ier | -2220 | -2210 |
Pirig-mé | -2210 | -2195 |
Lu-Ba'u | -2195 | -2180 |
Lu-gula | -2180 | -2165 |
Inim-kug | -2165 | -2155 |
Ur-Ba'u | -2155 | -2145 |
Gudéa | -2145 | -2120 |
Ur-Ningirsu II | -2120 | -2115 |
Ur-gar | -2115 | -2110 |
Ur-abba | -2110 | -2105 |
Ur-Mama | -2105 | -2100 |
Nam-hani | -2100 | -2095 |
AWAN
Péli | -2400 | -2375 |
Tari | -2375 | -2350 |
Ukku-tahish | -2350 | -2325 |
Hishur | -2325 | -2300 |
Shushun-tarana | -2300 | -2275 |
Napil-hush | -2275 | -2250 |
Kikku-simé-temti | -2250 | -2225 |
Luhhi-ishan | -2225 | -2200 |
Hishep-ratep | -2200 | -2175 |
Hiélu | -2175 | -2150 |
Hita | -2150 | -2125 |
Puzur-Inshushinak | -2125 | -2100 |
GUTIS
Erridupizir | -2220 | -2211 |
Imta | -2210 | -2208 |
Inkishush | -2207 | -2202 |
Sarlagab | -2201 | -2196 |
Shulme | -2195 | -2190 |
Elulumesh | -2189 | -2184 |
Inimabakesh | -2183 | -2179 |
Igeshashush | -2178 | -2173 |
Iarlagab | -2172 | -2158 |
Ibate | -2157 | -2155 |
Iarlangab | -2154 | -2152 |
Kurum | -2151 | -2151 |
Habilkin | -2150 | -2148 |
La'erabum | -2147 | -2146 |
Irarum | -2145 | -2144 |
Ibranum | -2143 | -2143 |
Hablum | -2142 | -2141 |
Puzur-sîn | -2140 | -2135 |
Iarlaganda | -2134 | -2128 |
Si'um | -2127 | -2121 |
Tiriqan | -2120 | -2116 |
URUK
Ur-nigina | -2153 | -2147 |
Ur-Gigira (f) | -2146 | -2141 |
Kudda | -2140 | -2135 |
Puzur-ili | -2134 | -2130 |
Ur-Babbar | -2129 | -2124 |
Utu-Hégal | -2123 | -2113 |
IIIème dynastie d'Our
Ur-Nammu | -2112 | -2095 |
Shulgi | -2095 | -2047 |
Amar-Sîn | -2046 | -2038 |
Shu-Sîn | -2037 | -2029 |
Ibbi-Sîn | -2028 | -2004 |
MARI
Ididish | -2150 | -2135 |
Shu-Dagan | -2135 | -2130 |
Ishmah-Dagan | -2130 | -2120 |
Nûr-Mêr | -2120 | -2115 |
Ishtub-El | -2115 | -2110 |
Ishgum-Addu | -2110 | -2100 |
Apil-Kin | -2100 | -2080 |
Iddin-El | -2080 | -2075 |
Ili-Ishtar | -2075 | -2030 |
Turam-Dagan | -2030 | -2015 |
Puzur-Eshtar | -2015 | -1990 |
Hitlal-Erra | -1990 | -1975 |
Hanun-Dagan | -1975 | -1960 |
Dynasties d'Isin et de Larsa
Isin | Larsa |
Ishbi-Erra | -2017 | -1985 | Naplanum | -2025 | -2005 |
Shu-Ilishu | -1984 | -1975 | Emisum | -2004 | -1977 |
Iddin-Dagan | -1974 | -1954 | Samium | -1976 | -1942 |
Ishme-Dagan | -1953 | -1935 | Zabaya | -1941 | -1933 |
Lipit-Ishtar | -1934 | -1924 | Gungunum | -1932 | -1906 |
Ur-Ninurta | -1923 | -1896 | Abisarê | -1905 | -1895 |
Bur-Sin | -1895 | -1874 | Sumuel | -1894 | -1866 |
Lipit-Enlil | -1873 | -1869 |
Erra-Imitti | -1868 | -1861 | Nur-Adad | -1865 | -1850 |
Enlil-Bâni | -1860 | -1837 | Sin-Idinnam | -1849 | -1843 |
Sin-Eribam | -1842 | -1841 |
Sin-Iqisham | -1840 | -1836 |
Zambaya | -1836 | -1834 | Silli-Adad | -1835 | -1835 |
Iterpisha | -1833 | -1831 | Warad-Sin | -1834 | -1823 |
Urdukuga | -1830 | -1828 |
Sin-Magir | -1827 | -1817 | Rim-Sin Ier | -1822 | -1763 |
Damiq-Ilishu | -1816 | -1794 |
| Dom. de Hamourabi | -1762 | -1742 |
| Rim-Sin II | -1741 | -1736 |
Uruk
Sin-Kashid | -1865 | -1833 |
Sin-Eribam | -1832 | -1826 |
Sin-Gamil | -1825 | -1824 |
Ilum-Gamil | -1823 | -1823 |
Eteya | -1822 | -1822 |
Anam | -1821 | -1817 |
Irdanéné | -1816 | -1810 |
Rim-Anum | -1809 | -1806 |
Nabi-Ilishu | -1805 | -1802 |
Babylone
Sumu-Abum | -1894 | -1881 |
Sumu-La-El | -1880 | -1845 |
Sabium | -1844 | -1831 |
Apil-Sin | -1830 | -1813 |
Sin-Muballit | -1812 | -1793 |
Hammourabi | -1792 | -1750 |
Samsu-Iluna | -1749 | -1712 |
Abi-Eshuh | -1711 | -1684 |
Ammi-Ditana | -1683 | -1647 |
Ammi-Saduqa | -1646 | -1626 |
Samsu-Ditana | -1625 | -1595 |
Eshnunna
(-2035 à -1730)
Ituriya |
Ilshu-Ilya |
Nur-Ahum |
Kirikiri |
Bilalama |
Ishar-Ramashu |
Usur-Awasu |
Azuzum |
Ur-Ninmar |
Ur-Ningizzida |
Ipiq-Adad I |
Shiqlanum |
Abdi-Errah |
Belakum |
Warassa |
Ibal-Pi-El I |
Ipiq-Adad II |
Naram-Sin |
Dadusha |
Ibal-Pi-El II |
Silli-Sin |
Dannum-Tahhaz |
Iqish-Tishpak |
Domination de ... |
Iluni |
Domination de ... |
Ahushina |
Assyrie
(-2020 à -1820)
Puzur-Ashur I |
Shallim-ahhê |
Ilushumma |
Erishum I |
Ikunum |
Sargon I |
Puzur-Ashur II |
Erishum II |
YAMHAD (-1800 à -1600)
Sumu-Epuh | -1805 | -1790 |
Yarim-Lim Ier | -1790 | -1770 |
Hammourabi Ier | -1770 | -1750 |
Abban | -1750 | -1720 |
Yarim-Lim II | -1720 | -1700 |
Niqmepa | -1700 | -1670 |
Irkabtum | -1670 | -1655 |
Yarim-Lim III | -1655 | -1630 |
Hammourabi II | -1630 | -1600 |
Pays de la Mer (-1732 à -1460)
Iluma-Ilum |
Itti-ili-nibi |
Damiq-ilishu |
Ishkibal |
Shushi |
Gulkishar |
... |
Peshgaldaramash |
Aidarkalama |
Ekurulanna |
Melamkurkurra |
Eagamil |
ELAM :
Princes de Shimashki
(-2050 à -1885)
Girnammé (vers -2080) |
Tazitta I (vers -2070) |
Ebarti I (vers -2060) |
Tazitta II (vers -2050) |
Lurrak-luhha (vers -2030) |
Kindattu (vers -2020) |
Idadou I (vers -2000) |
Tan-Ruhuratir (vers -1980) |
Ebarti II (vers -1960) |
Idaddou II (vers -1940) |
Idaddou-napir (vers -1920) |
Idaddou-temti (vers -1900) |
Sukkalmah de Suse et d'Elam
(-1860 à -1500)
Eparti III (vers -1860) |
Shilkhakha (vers -1840) |
Shirukdukh (vers -1815) |
Shimut-Wartash (vers -1780) |
Siwe-palar-Khuppak (vers -1775) |
Kuduzulush I (vers -1760) |
Kutir-Nahhunté I (vers -1740) |
Lila-ir-tash (vers -1710) |
Temti-agum (vers -1700) |
Tan-Uli (vers -1690) |
Temti-Khalki (vers -1660) |
Kuk-nashur (vers -1655) |
Kutir-Shilkhakha (vers -1640) |
Temti-raptash (vers -1630) |
Kuduzulush II (vers -1610) |
Tata (vers -1605) |
Atta-mérra-khalki (vers -1585) |
Pala-ishan (vers -1575) |
Kuk-kirwash (vers -1550) |
Kuk-Nahhunté (vers -1530) |
Kutir-Nahhunté II (vers -1510) |
Les Kidinuides
(-1455 à -1405)
Kidinu (vers -1450) |
Inshushinak-Sunkir-Nappipir (vers -1440) |
Tan-Ruhuratir II (vers -1430) |
Shalla (vers -1420) |
Tepti-Ahar (vers -1410) |
Les Igihalkides
(-1405 à -1215)
Igi-Halki (vers -1400) |
Pahir-Ishan (vers -1380) |
Attar-Kittah (vers -1370) |
Unpahash-Napirisha (vers -1365) |
Kidin-Hutran Ier (vers -1350) |
Humban-Nuména (vers -1350) |
Untash-Napirisha (vers -1340) |
Kidin-Hutran II (vers -1300) |
Napirisha-Untash (vers -1270) |
Kidin-Hutran III (vers -1240) |
Les Shoutroukides
(-1215 à -1100)
Hallutush-Inshushinak Ier (vers -1210) |
Shutruk-Nahhunte Ier (vers -1190) |
Kutir-Nahhunte II (vers -1160) |
Shilhak-Inshushinak Ier (vers -1155) |
Hutelutush-Inshushinak (vers -1125) |
Shihina-Hamru-Lagamar (vers - 1105) |
Humban-nimena Ier (vers -1100) |
Les rois néo-élamites
(-770 à -642)
Humban-Nuména II | -770 | -760 |
Humban-tahra I | -760 | -742 |
Humban-nikash Ier | -742 | -717 |
Shutruk-Nahhunte II | -717 | -699 |
Hallutush-Inshushinak | -699 | -693 |
Kutir-Nahhunte III | -693 | -692 |
Humban-imena III | -692 | -687 |
Humban-haltash I | -687 | -680 |
Humban-Haltash II | -680 | -675 | Shillhak-Inshushinak
II | -680 | -653 |
Urtaki | -674 | -664 |
Tempti-Khumma-Inshushinak | -664 | -653 |
Atta-Khumma-In-Shushinak | -653 | -648 | Humban-Nikash
II | -653 | -651 |
Tammaritu | -651 | -649 |
Indabigash | -649 | -648 |
Humban-Haltash III | -648 | -642 |
Les Mèdes :
Les Mèdes (-715 à -550)
Déjocès (vers -715) |
Phraortès (vers -675) |
Domination scythe | -658 | -653 |
Cyaxare | -653 | -585 |
Astyage | -585 | -550 |
Les Perses :
Les Achéménides (-700 à -550)
Achéménès (vers -700) |
Téipsès (vers -675) |
Ariaramne puis Arsame à Anshan, Cyrus Ier à Parsa | -640 | -585 |
Cambyse Ier | -585 | -559 |
Cyrus II | -559 | -530 |
Cambyse II | -530 | -522 |
Smerdis | -522 | -522 |
Darius Ier | -522 | -486 |
Xerxès Ier | -485 | -465 |
Artaxerxès Ier | -465 | -424 |
Xerxès II | -424 | -424 |
Darius II | -423 | -405 |
Artaxerxès II | -404 | -359 |
Artaxerxès III | -358 | -338 |
Arsès | -337 | -336 |
Darius III | -335 | -330 |
Babylonie :
Dynastie cassite
troisième dynastie de Babylone
(-1730 à -1157)
Gandash (vers -1730) |
Agum I (vers -1715) |
Kashtiliah I (vers -1695) |
Ushi (vers -1675) |
Abirattash (vers -1665) |
Kashtilliah II (vers -1650) |
Urzigurumash (vers -1635) |
Harbashibu (vers -1615) |
Tiptakzi (vers -1590) |
Agum II (vers -1570) |
Burnaburiash I (vers -1525) |
Kashtiliash III (vers -1500) |
Ulamburiash (vers -1460) |
Agum III (vers -1450) |
Kadashman-harbe I (vers -1430) |
Kara-indash (vers -1425) |
Kurigalzu I (vers -1400) |
Kadashman-Enlil I | -1380 | -1375 |
Burna-Buriash II | -1375 | -1345 |
Kara-Hardash | -1345 | -1345 |
Nazibugash | -1345 | -1345 |
Kurigalzu II | -1345 | -1324 |
Nazi-maruttash | -1323 | -1298 |
Kadasman-Turgu | -1297 | -1265 |
Kadashman-Enlil II | -1264 | -1256 |
Kudur-Enlil | -1255 | -1243 |
Shagarakti-shuriash | -1242 | -1235 |
Kashtiliash IV | -1234 | -1230 |
Enlil-nadin-shumi | -1229 | -1228 |
Kadashman-harbe II | -1227 | -1225 |
Adad-shuma-Iddina | -1224 | -1219 |
Adad-shuma-usur | -1218 | -1189 |
Melishipak | -1188 | -1174 |
Mérodach-Baladan I | -1173 | -1161 |
Zababa-shuma-iddina | -1160 | -1160 |
Enlil-nadin-ahi | -1159 | -1157 |
deuxième dynastie d'Isin
(-1154 à -1027)
Marduk-kabit-ahhêshu | -1154 | -1141 |
Itti-Marduk-balaïu | -1140 | -1133 |
Ninurta-nadin-shumi | -1132 | -1127 |
Nabuchodonosor I | -1126 | -1105 |
Enlil-nadin-appli | -1104 | -1101 |
Marduk-nadin-ahhê | -1100 | -1083 |
Marduk-shapik-zêri | -1082 | -1070 |
Adad-apla-iddina | -1069 | -1048 |
Marduk-ahhê-eriba | -1047 | -1047 |
Marduk-zêr-??? | -1046 | -1035 |
Nabu-shum-libur | -1034 | -1027 |
Dynasties post cassites
(-1026 à -729)
Deuxième dynastie du Pays de la Mer |
Simbar-Shipak | -1026 | -1009 |
Ea-mukin-shumi | -1008 | -1008 |
Kassu-nadin-ahhê | -1007 | -1006 |
Dynastie de Bazi |
Eulma-shakin-shumi | -1005 | -989 |
Ninurta-kudurri-usur I | -988 | -986 |
Sirik-tusuk-amuna | -985 | -985 |
Dynastie "élamite" |
Mar-bîti-apla-usur | -984 | -980 |
Dynastie de E |
Nabû-mukîn-apli | -979 | -945 |
Ninurta-kudurri-usur II | -944 | -944 |
Mar-nîti-ahhê-iddina | -943 | |
Dynastie sans nom (a) |
Shamash-mudammiq | | -900 |
Dynastie sans nom (b) |
Nabû-shuma-ukîn I | -899 | -888 |
Nabû-apla-iddina I | -887 | -855 |
Marduk-zakir-shumi I | -854 | -819 |
Marduk-balassu-iqbi | -818 | -813 |
Dynastie sans nom (c) |
Baba-aha-iddina | -812 | -812 |
Cinq rois inconnus | -811 | |
Ninurta-appla-? | | |
Marduk-bêl-zêri | | |
Marduk-apla-uzur | | -770 |
Eriba-marduk | -769 | -761 |
Nabû-shuma-ishkun | -760 | -748 |
Nabû-nasir | -747 | -734 |
Nabu-adin-zêri | -733 | -732 |
Nabû-shuma-ukîn II | -731 | -731 |
Nabû-mukin-zêri | -730 | -729 |
Sous la dépendance de l'Assyrie
(-729 à -627)
En rouge les rois assyriens
Pulu (= Tiglath-Phalazar III | -728 | -727 |
Ululaiu (= Salmanasar V) | -726 | -722 |
Merodach-baladan II | -721 | -710 |
Sargon II | -709 | -705 |
Sennacherib | -704 | -703 |
Merodach-baladan II | -703 | -703 |
Marduk-Zakir-Shumi | -703 | -703 |
Bêl-ibni | -702 | -700 |
Assur-nadin-shumi | -699 | -694 |
Nergaluzezib | -693 | -693 |
Mushêzib-Marduk | -692 | -689 |
Sennacherib | -688 | -681 |
Assarhaddon | -680 | -669 |
Shamash-shuma-ukîn | -668 | -648 |
Kandalanu | -647 | -627 |
Dynastie néo-babylonienne
(-626 à -539)
Nabopolassar | -626 | -605 |
Nabuchodonosor II | -604 | -562 |
Awel-Marduk | -561 | -560 |
Nériglissar | -559 | -556 |
Labashi-Marduk | -556 | -556 |
Nabonide | -555 | -539 |
Assyrie :
Assyrie
(-1750 à -1366)
Mut-Ashkur |
Rimush |
Asinum |
Puzur-Sin |
Anarchie |
Adasi |
Bêlu-bâni | -1700 | -1691 |
Libaia | -1690 | -1674 |
Sharma-Adad I | -1673 | -1662 |
Iptar-Sin | -1661 | -1650 |
Bazaia | -1649 | -1622 |
Lullaia | -1621 | -1618 |
